Weißweine
Deutscher Qualitätswein
Lfd | Bild | Jahrgang | Bez. | Alc. RZ S | Größe | Preis / Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
11a | ![]() | 2020 | Pfalz Müller Thurgau trocken | 13,0 6,1 5,8 | 1 l | 3,20 € |
11 | ![]() | 2021 | Pfalz Müller Thurgau | 11,5 18,9 6,3 | 1 l | 3,20 € |
12 | ![]() | 2020 | Pfalz Morio Muskat | 11 27,1 5,7 | 1 l | 3,40 € |
15 | ![]() | 2020 | Pfalz Riesling halbtrocken | 13,0 13,5 7,4 | 1 l | 3,60 € |
16 | ![]() | 2021 | Pfalz Riesling trocken | 12,5 8,0 7,4 | 1 l | 3,60 € |
28 | ![]() | 2021 | Pfalz Sauvignon Blanc trocken | 12,0 7,1 6,8 | 0,75l | 4,60 € 1,0 l = 6,13 € |
Deutscher Prädikatswein – Kabinett
Lfd | Bild | Jahrgang | Bez. | Alc. RZ S | Größe | Preis / Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | 2020 | Edesheimer Rosengarten Chardonnay Kabinett trocken | 12,5 6,8 5,9 | 0,75 l | 4,50 € 1,0 l = 6,00 € |
27 | ![]() | 2020 | Edesheimer Forst Grauburgunder Kabinett halbtrocken | 13,5 14,2 6,2 | 0,75 l | 4,50 € 1,0 l = 6,00 € |
29 | ![]() | 2021 | Edesheimer Ordensgut Gewürztraminer Kabinett | 10,0 40,8 6,3 | 0,75 l | 5,00 € 1,0 l = 6,67 € |
31 | 2021 | Edesheimer Rosengarten Kerner Kabinett | 10,0 29,7 6,5 | 0,75 l | 5,00 € 1,0 l = 6,67 € |
Deutscher Prädikatswein – Spätlese
Lfd | Bild | Jahrgang | Bez. | Alc. RZ S | Größe | Preis / Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | 2020 | Edesheimer Forst Grauburgunder Spätlese trocken | 14,0 7,8 6,4 | 0,75 l | 5,20 € 1,0l = 6,93 € |
39 | ![]() | 2016 | Edenkobener Schloß Ludwigshöhe Silvaner Spätlese trocken | 11,5 7,4 6,3 | 0,75 l* | 5,00 € 1,0l = 6,67 € |
Deutscher Prädikatswein
Beerenauslese und Eiswein
Lfd | Bild | Jahrgang | Bezeichnung | Alc. RZ S | Größe | Preis / Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | ![]() | 1994 | Edesheimer Rosengarten Gewürztraminer Beerenauslese SELEKTION “ Silberne Kammerpreismünze “ | 11,0 130,6 9,3 | 0,375 l | 13,00 1,0l = 34,67 |
56 | ![]() | 1999 | Edesheimer Rosengarten Gewürztraminer Eiswein “ Goldene Kammerpreismünze “ “ Goldener Preis der DLG “ | 10,5 186,2 8,1 | 0,5 l | 16,00 1,0l = 32,00 |
57 | ![]() | 1999 | Edesheimer Forst Morio Muskat Eiswein “ Bronzene Kammerpreismünze “ “ Goldener Preis der DLG “ | 9,0 164,4 7,3 | 0,375 l | 20,00 1,0l = 53,33 |
58 | ![]() | 2003 | Edesheimer Rosengarten Huxelrebe Eiswein “ Bronzene Kammerpreismünze “ | 8,0 255,0 8,7 | 0,375 l | 20,00 1,0l = 53,33 |