Rotweine
Deutscher Qualitätswein
Lfd | Bild | Jahrgang | Bez. | Alc. RZ S | Größe | Preis / Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2022 | Pfalz Portugieser Rotwein | 10,5 26,8 5,4 | 1 l | 4,20 € |
3 | ![]() | 2021 | Pfalz Dornfelder Rotwein trocken | 12,0 7,1 5,4 | 1 l | 4,40 € |
6a | ![]() | 2021 | Pfalz Regent Rotwein trocken | 12,5 5,5 5,2 | 0,75 l | 4,40 € 1,0 l = 5,87 € |
8a | ![]() | 2018 | Pfalz Blauer Spätburgunder Rotwein | 11,5 25,1 5,0 | 0,75 l | 4,70 € 1 l = 6,27 € |
9c | ![]() | 2019 | Edesheimer Forst Dunkelfelder Rotwein | 10,0 47,5 5,8 | 0,5 l | 4,90 € 1 l = 9,80 € |
Deutscher Prädikatswein – Auslese
Lfd | Bild | Jahrgang | Bez. | Alc. RZ S | Größe | Preis / Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
10e | ![]() | 2010 | Edesheimer Rosengarten Dornfelder Rotwein Auslese halbtrocken “ Silberne Kammerpreismünze “ | 13,0 14,4 5,2 | 0,5 l* | 7,20 € 1 l = 14,40 € |